2024年6月6日公開の記事「『民主党政権期に北朝鮮はミサイルを撃たなかった』は誤り 複数回の発射あり」について、以下のとおり記述を訂正しました。
訂正前 | 訂正後 |
---|---|
(※タイトル)「民主党政権期に北朝鮮はミサイルを撃たなかった」は誤り 複数回の発射あり | 「民主党政権期に北朝鮮はミサイルを撃たなかった」はミスリード テポドン2を2回発射 |
(※判定)誤り | ミスリード |
2009年9月~2012年12月の民主党政権の期間に、北朝鮮はミサイルを複数回発射している。 | 2009年9月~2012年12月の民主党政権の期間に、北朝鮮は日本政府が「ミサイル」と見なすテポドン2号を2回発射している。 |
(※小見出し)複数回のミサイル発射あり | テポドン2など発射あり |
しかし、実際には民主党政権時代にも北朝鮮はミサイルを発射している。 | しかし、実際には民主党政権時代にも北朝鮮が「ミサイル」を発射したとして日本政府が非難した事例が複数回ある。 |
CSISのデータによれば、この間にミサイルと見なされるものは以下の4回、計9発が発射されている。 | CSISのデータベースには、この間に以下の4回、計9発が発射事例が登録されている。ただし、後述するように、CSISはテポドン2号(銀河3号)を「ミサイル」とは分類していない。 |
いずれにしても、民主党政権期のミサイル発射が全く無かったということはない。 | したがって、日本政府の立場からすると、民主党政権期のミサイル発射は2回ということになる。 |
(※小見出し)「撃たなかった」は誤り | 「撃たなかった」はミスリード |
以上のように、事実確認が難しい例もあり正確な発射回数ははっきりしないものの、日本政府として認識している北朝鮮のミサイル発射事例は民主党政権の期間中に少なくとも2回あるため、「撃たなかった」というのは「誤り」と判定する。 | テポドン2号を「ミサイル」と分類することには、専門家から異論もある(参照)。CSISも、KN-02(短距離弾道ミサイル(SRBM))やテポドン1号(中距離弾道ミサイル(IRBM))とは違い、テポドン2号は「ミサイル」という言葉を使わない「衛星打ち上げ機(SLV)」として分類している。 これに従ってテポドン2号を「ミサイル」に含まず、さらに日本政府として認識していない事例を全て除外すれば、「民主党政権の期間には、北朝鮮はミサイルを撃たなかった」とする検証対象の投稿に誤りは無いとも言える。しかしながら、こうした諸々の前提は説明されておらず、国際社会から批判を浴びる北朝鮮の一連の発射事例があたかもこの時期だけ無かったかのような誤解が生じているため、「ミスリード」と判定する。 |
(※2024年8月13日:追記①)
表現上の統一性を高めるため、本訂正において一部「修正」と表記していた箇所を「訂正」に変更しました。
(※2024年8月13日:追記②)
本件訂正について、編集部内での再検討の結果、より詳細な訂正経緯の説明が必要と判断したため、以下に追記します。
本件ファクトチェック記事は、発表当初「『民主党政権期に北朝鮮はミサイルを撃たなかった』は誤り 複数回の発射あり」というタイトルで、民主党政権時代(2009年9月16日~2012年12月26日)に北朝鮮が「ミサイル」を発射したことが無いというX投稿は事実かを検証する内容でした。
記事では当初、日本政府として認識していない複数のミサイル発射事例に加え、2012年4月および12月にテポドン2号(銀河3号)が発射されていることをもって、「日本政府として認識している北朝鮮のミサイル発射事例は民主党政権の期間中に少なくとも2回ある」として、検証対象のX投稿は「誤り」であると判定していました。
しかしながら、記事発表後、テポドン2号が「ミサイル」であるというのは客観的・絶対的な事実ではなく、考え方によって異なる分類もあり得るという指摘を外部から頂きました。日本政府がテポドン2号を「『人工衛星』と称するミサイル」と呼び(参照1、2)、多くのメディアがこれに従って「ミサイル」という呼称を使っているのに対し(例)、訂正後の記事で説明したように、戦略国際問題研究所(CSIS)や一部の専門家はこれを「衛星打ち上げ機(SLV)」など「ミサイル」ではないものとして分類しています。
ファクトチェックは常に客観的な証拠を基に行わなければならず、見方によって異なる意見・見解をそのまま取り入れるべきではありません。このため、リトマスでは記事内容を全体的に見直し、本文内の記述に加え、タイトルや判定も訂正しました。訂正内容は上の表に示した通りです。
本件訂正に至った記事の不備は、客観的事実とみなせる情報とそうでないものの切り分けの不足が招いたものです。今後確認と検討を一層徹底し、再発防止に努めます。